Обучение - Метод Джессики Фридрих
Sunday, 06 December 2009 16:31

Permutation of the Last Layer переводится как перестановка в последнем слое, т.е. как из желтой шапки получить собранный куб Советы здесь те же: когда все основные алгоритмы будут выучены, постепенно учить новые: - чтобы не переворачивать кубик, а решать возникший алгоритм из любой позиции, - когда руки привыкнут делать более сложные но, вместе с тем, более быстрые движения, появится желание улучшить время выполнения.
Алгоритмы пронумерованы для определения их базового набора. А также присутствуют варианты "а" и "б" - это обозначения другого начального расположения цветов. Лучше для начала ограничиться одним из вариантов на выбор.
И напоследок, как учит Джессика Фридрих (автор методики): - не нужно торопиться, лучше выполнять алгоритмя четко; - стараться не столько заучивать, сколько запоминать "пальцами", т.е. мышечной памятью; - и не забываем держать куб в чистоте и смазанным
| № | Картинка | Алгоритм | Название |
| 1a | ![]() | M2 U' M U2 M' U' M2 R2 U (R U R' U') R' U' R' U R' | U-PLL |
| 1b | ![]() | M2 U' M' U2 M U' M2 R' U R' U' R' U' R' U R U R2 | |
| 2a | ![]() | M2 U M U2 M' U M2 R U' R U R U R U' R' U' R2 | |
| 2b | ![]() | M2 U M' U2 M U M2 R2 U' R' U' R U R U R U' R | |
| 3a | ![]() | M2 U' M' U2 M2 U2 M' U M2 U R' U' R U' R U R U' R' U R U R2 U' R' U | Z-PLL |
| 3b | ![]() | M2 U M' U2 M2 U2 M' U' M2 | |
| 4 | ![]() | M2 U M2 U2 M2 U M2 R2 U2 R U2 R2 U2 R2 U2 R U2 R2 | H-PLL |
| 5a | ![]() | l' U R' D2 R U' R' D2 R2 x' | A-PLL |
| 6a | ![]() | l' R' D2 R U R' D2 R U' R x' | |
| 7a | ![]() | x' R U' R' D R U R' D' R U R' D R U' R' D' x | E-PLL |
| 8a | ![]() | (R U2) R' U' (R U2) L' U R' U' L R U R' F' (R U R' U') R' F R2 U' R' U' | J-PLL |
| 9a | ![]() | (L' U2) L U (L' U2) R U' L U R' | |
| 10a | ![]() | (R U R' U') R' F R2 U' R' U' R U R' F' | T-PLL |
| 10b | ![]() | (L' U' L U) L F' L2 U L U L' U' L F | |
| 11a | ![]() | (R' U2) (R U2) R' F (R U R' U') R' F' R2 U' | R=PLL |
| 11b | ![]() | U' (R' U2) (R U2) R' F (R U R' U') R' F' R2 | |
| 12a | ![]() | (L U2') (L' U2') L F' (L' U' L U) L F L2' U | |
| 12b | ![]() | U (L U2') (L' U2') L F' (L' U' L U) L F L2' | |
| 13a | ![]() | R' U R U' R2 F' U' F U R U' l R U' R' U x | F-PLL |
| 13b | ![]() | (R' U2) R' d' R' F' R2 U' R' U R' F R U' F | |
| 13c | ![]() | U' R' U R U' R2 F' U' F U R F R' F' R2 | |
| 14a | ![]() | R2 u' R U' (R U R') u R2 y (R U' R') | G-PLL |
| 15a | ![]() | R2 u R' U R' U' R u' R2 y' R' U R | |
| 16a | ![]() | R' U' R y R2 u R' U R U' R u' R2 | |
| 17a | ![]() | (R U R') y' R2' u' R U' R' U R' u R2 | |
| 18a | ![]() | F' U F' U' R' F' R2 U' R' U R' F R F | V-PLL |
| 18b | ![]() | R' U R' d' R' F' R2 U' R' U R' F R F | |
| 18c | ![]() | L' U L' U' y' R' F' R2 U' R' U R' F R F | |
| 19a | ![]() | z R U R' D R2 U' R [D' U] R' D R2 U' z' U R' | N-PLL |
| 20a | ![]() | R' U R' F R F' R U' R' F' U F R U R' U' R | |
| 21a | ![]() | F R U' R' U' (R U R') F' (R U R' U') (R' F R F') | Y-PLL |
| < Prev |
|---|


































