головоломка td> | personal best td> | Avg 3/5 or 3/3 td> | Avg 100 td> tr> |
2x2x2 td> | 00:02.37 td> | 00:04.85 td> | 00:07.39 td> tr> |
3x3x3 td> | 00:07.84 td> | 00:15.37 td> | 00:18.20 td> tr> |
3x3x3 One-handed td> | 00:27.21 td> | 00:43.02 td> | - td> tr> |
3x3x3 With feet td> | 03:32.78 td> | - td> | - td> tr> |
4x4x4 td> | 00:55.76 td> | 01:11.45 td> | 01:44.40 td> tr> |
5x5x5 td> | 01:55.40 td> | 02:28.22 td> | 3:20:21 td> tr> |
6x6x6 td> | 03:33.52 td> | 03:58.01 td> | - td> tr> |
7x7x7 td> | 6:11.00 td> | 06:36.43 td> | - td> tr> |
8x8x8 td> | 10:41.70 td> | 11:52.43 td> | - td> tr> |
9x9x9 td> | 18:57.74 td> | 19:27.33 td> | - td> tr> |
10x10x10 td> | 25:14.40 td> | - td> | - td> tr> |
11x11x11 td> | 30:24.44 td> | 31:10.16 td> | - td> tr> |
Pyraminx td> | 00:09.14 td> | 00:23.26 td> | - td> tr> |
Megaminx td> | 04:28.74 td> | - td> | - td> tr> |
Gigaminx td> | 21:46.55 td> | 23:17.40 td> | - td> tr> |
Teraminx td> | 1:09:49.00 td> | - td> | - td> tr> |
Petaminx td> | 2:54:49.96 td> | - td> | - td> tr> |
Rubik's magic td> | 00:01.74 td> | 00:01.95 td> | - td> tr> |
Rubik's clock td> | 00:29.18 td> | 00:35.88 td> | - td> tr> |
Свои рекорды
- ArbAlet69
- Модератор
- Повідомлень: 1596
- З нами з: 25 листопада 2009, 20:30
- Найкращий час: 00:07.84
- Кубик 3x3: A69
- Звідки: Київ
- Контактна інформація:
Re: Свои рекорды
Востаннє редагувалось 21 серпня 2011, 20:54 користувачем ArbAlet69, всього редагувалось 70 разів.
- Alex Green
- 2х2х2
- Повідомлень: 145
- З нами з: 30 жовтня 2009, 20:56
- Найкращий час: 3x3x3: 18.59
- Кубик 3x3: DaYan GuHong
- Звідки: Київ
- Контактна інформація:
Re: Свои рекорды
Event td> | Best time ever td> | Average of 5 td> | Average of 100 td> tr> |
Rubik's Cube td> | 18.59 td> | 24.58 td> | 27.58 td> tr> |
Rubik's Cube One-Handed td> | 50.82 td> | - td> | - td> tr> |
2x2x2 Cube td> | 6.77 td> | - td> | - td> tr> |
Востаннє редагувалось 05 червня 2013, 17:16 користувачем Alex Green, всього редагувалось 4 разів.
- DenisFLASH
- 1х1х1
- Повідомлень: 91
- З нами з: 10 березня 2011, 18:18
- Найкращий час: 21.61
- Кубик 3x3: DaYan II GuHong
- Звідки: Харьков
- Контактна інформація:
Re: Свои рекорды
Головоломка td> | Single td> | Avg5 td> | Avg12 td> | Дата изменения таблицы td> tr> |
Rubik's Cube 3x3 td> | 56.92 td> | 1:03.07 td> | 1:09.54 td> | 23.03.11 td> tr> |
- ::::Бигудь::::
- Повідомлень: 3
- З нами з: 23 лютого 2011, 23:42
- Найкращий час: 19.72
- Кубик 3x3: DY GH
- Звідки: Киев
- Контактна інформація:
Re: Свои рекорды
головоломка td> | personal best td> | avg5 td> tr> |
Rubik's Magic td> | 1.53 td> | 1.75 td> tr> |
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 04 лютого 2011, 18:45
- Найкращий час: 19.34
- Кубик 3x3: Dayan 2, Dayan 4
- Звідки: Киев
- Контактна інформація:
Re: Свои рекорды
Головоломка td> | Single td> | Avg5 td> | Avg15 td> | Дата изменения таблицы td> tr> |
Rubik's Cube 3x3 td> | 25.73 td> | 35.99 td> | 36.13 td> | 24.03.2011 td> tr> |
- IchBinEinCuber
- 2х2х2
- Повідомлень: 141
- З нами з: 03 березня 2010, 07:35
- Найкращий час: 17.56(nl)
- Кубик 3x3: DaYan 5 ZhanChi
- Звідки: Черкассы, Украина
Re: Свои рекорды
головоломка td> | personal best td> | avg5 td> | avg12 td> | avg100 td> tr> |
2x2 td> | 4.80 td> | 8.14 td> | 8.48 td> | DNS td> tr> |
3x3 td> | 17.56 td> | 20.02 td> | 23.13 td> | 24.55 td> tr> |
3x3 one-handed td> | 40.61 td> | 45.76 td> | 50.96 td> | DNS td> tr> |
3x3 scrambling speed td> | 9.11 td> | 9.85 td> | 10.50 td> | DNS td> tr> |
4x4 td> | 1:40.74 td> | 1:52.89 td> | DNS td> | DNS td> tr> |
5x5 td> | 2:52.58 td> | 3:02.58 td> | DNS td> | DNS td> tr> |
Pyraminx td> | 9.11 td> | 9.85 td> | 10.50 td> | DNS td> tr> |
Ололо! Трололо! Я володар НЛО!
Повернутись до “Швидкісне розв'язання”
Хто зараз онлайн
Користувачі, які зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів